Taxas oficiais de residência no Paraguai em guaranis e reais
Esta tabela reúne as taxas oficiais cobradas no processo de residência no Paraguai, em guaranis, como publicadas pela fonte indicada no rodapé. A coluna em reais usa a cotação mais recente disponível e pode mudar de um dia para o outro.
Os valores em guaranis são os oficiais; os valores em reais são uma conversão informativa, não o que será cobrado em uma transação real.
| Conceito | Jornais | Valor (Gs) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Residência permanente (inclui mudança de categoria) | 25 | Gs 2.926.925 | — |
| Residência temporária pela Lei 6984/2022 (inclui precária e mudança de categoria) | 25 | Gs 2.926.925 | — |
| Residência temporária pelo Acordo Mercosul (inclui mudança de categoria) | 20 | Gs 2.341.540 | — |
| Residência espontânea ou ocasional | 8 | Gs 936.616 | — |
| Certificado de radicação | 2 | Gs 234.154 | — |
| Certificado de movimento migratório | 2 | Gs 234.154 | — |
| Cancelamento de pedido de residência | 2 | Gs 234.154 | — |
| Prorrogação de residência temporária | 11 | Gs 1.287.847 | — |
| Prorrogação de permanência | 5 | Gs 585.385 | — |
| Reposição de carnê de residente | 5 | Gs 585.385 | — |
| Renovação de carnê de residente permanente | 4 | Gs 468.308 | — |
| Mudança de informação | 2 | Gs 234.154 | — |
| Multa por vencimento do prazo de estadia transitória (Art. 87) | 6 | Gs 702.462 | — |
| Multa por não ter registro de ingresso no país (Art. 87) | 6 | Gs 702.462 | — |
| Residência permanente + certificado de radicação | 27 | Gs 3.161.079 | — |
| Residência permanente + radicação + mudança de informação | 29 | Gs 3.395.233 | — |
| Residência temporária Lei 6984 + certificado de radicação | 27 | Gs 3.161.079 | — |
| Fonte: Dirección Nacional de Migraciones — Aranceles Migratorios, vigente desde 01/07/2026, verificado em 01/11/2026. câmbio: carregando… | |||
Pagamentos com cartão têm comissão adicional, segundo a mesma fonte oficial: débito 2% + IVA, crédito nacional 2,5% + IVA e crédito internacional 3% + IVA. Enquanto a cotação oficial do BCP não estiver disponível para leitura automática, a conversão usa uma taxa de referência cruzada via dólar, fornecida pela ER-APIe identificada ao lado do valor.
Material educacional. Não é consultoria migratória, jurídica, tributária ou financeira. Residência não é cidadania; regras fiscais não dependem do status migratório; nenhuma aprovação é garantida.
Continuar pesquisando de graça
Guias, tabelas e notícias, sempre com fonte e data.
Acessar o planejamento completo
O Kit reúne roteiro, modelos e planilha completa. Em preparação; cadastre-se para ser avisado.